MediaWiki:Sidebar: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage| | ** mainpage|mainpage-description | ||
** recentchanges-url| | ** recentchanges-url|recentchanges | ||
** randompage-url| | ** randompage-url|randompage | ||
** helppage|help-mediawiki | |||
* | ** specialpages-url|specialpages | ||
* | * SEARCH | ||
** | * TOOLBOX | ||
* | * LANGUAGES | ||
* | |||
* | |||
* | * Sobre o Café | ||
** | ** Regiões Produtoras | ||
** | *** Sul de Minas | ||
** | *** Cerrado Mineiro | ||
** Tipos de | *** Chapada Diamantina | ||
** | *** Mogiana Paulista | ||
*** Espírito Santo (Conilon/Arábica) | |||
*** Paraná (Norte Pioneiro) | |||
*** Rondônia (Robusta Amazônico) | |||
** Fazendas & Produtores | |||
*** Catálogo de Produtores | |||
*** Fazendas Premiados | |||
*** Cooperativas | |||
** Tipos de Café | |||
*** Arábica | |||
*** Canephora (Robusta/Conilon) | |||
*** Blends Brasileiros | |||
** Processamentos Pós-Colheita | |||
*** Natural | |||
*** Honey (Amarelo/Vermelho/Preto) | |||
*** Lavado | |||
*** Fermentações Controladas | |||
* | * Torrefação | ||
** | ** Perfis de Torra | ||
** | *** Torra Clara | ||
** | *** Torra Média | ||
** | *** Torra Média-Escura | ||
** | *** Torra Escura | ||
** | ** Pontos da Torra | ||
*** First Crack | |||
*** Development Time | |||
*** Maillard | |||
*** Caramelização | |||
** Tipos de Torradores | |||
*** Tambor (Drum Roaster) | |||
*** Ar Quente (Fluid Bed) | |||
*** Indução | |||
** Controle & Ciência | |||
*** Probat / Stronghold / Ikawa | |||
*** Curva de Torra (Roast Curve) | |||
*** Defeitos de Torra | |||
*** Laboratório de Qualidade (SCA) | |||
* | * Métodos de Preparo | ||
** | ** Filtrados | ||
** Espécies de | *** V60 | ||
** Cultivares | *** Chemex | ||
** Manejo | *** Kalita Wave | ||
*** Melitta | |||
** Prensa & Imersão | |||
*** French Press | |||
*** AeroPress | |||
*** Clever | |||
** Espresso | |||
*** Máquina Tradicional | |||
*** Máquina Automática | |||
*** Regulagens (Moagem, Dose, Tempo, Pressão) | |||
** Cold Brew & Extrações Frias | |||
*** Cold Brew Tradicional | |||
*** Kyoto Drip | |||
** Métodos Brasileiros | |||
*** Coador de Pano | |||
*** Café de Coado Rural | |||
* Botânica & Variedades | |||
** Espécies de Café | |||
*** Coffea Arabica | |||
*** Coffea Canephora (Robusta/Conilon) | |||
*** Coffea Racemosa, Liberica (curiosidades) | |||
** Cultivares Brasileiros | |||
*** Catuaí | |||
*** Mundo Novo | |||
*** Bourbon | |||
*** Obatã | |||
*** Arara | |||
*** IPRs (Variedades do IAPAR/IDR) | |||
** Manejo & Agronomia | |||
*** Altitude & Terroir | |||
*** Solo | |||
*** Clima & Sombreamento | |||
*** Colheita Seletiva | |||
* Ciência Sensorial & Qualidade | |||
** Degustação (Cupping) | |||
** Degustação ( | *** Protocolo SCA | ||
** Perfil | *** Defeitos Primários e Secundários | ||
** Notas por | ** Perfil Sensorial | ||
** | *** Acidez | ||
*** Corpo | |||
*** Doçura | |||
*** Finalização | |||
** Notas Típicas por Região | |||
*** Sul de Minas | |||
*** Cerrado Mineiro | |||
*** Mogiana | |||
*** Espírito Santo | |||
*** Norte Pioneiro | |||
** Competição & Rankings | |||
*** Cup of Excellence | |||
*** Concurso Florada | |||
*** Premiações Brasileiras | |||
Edição das 19h17min de 10 de dezembro de 2025
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help-mediawiki
- specialpages-url|specialpages
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES
- Sobre o Café
- Regiões Produtoras
- Sul de Minas
- Cerrado Mineiro
- Chapada Diamantina
- Mogiana Paulista
- Espírito Santo (Conilon/Arábica)
- Paraná (Norte Pioneiro)
- Rondônia (Robusta Amazônico)
- Fazendas & Produtores
- Catálogo de Produtores
- Fazendas Premiados
- Cooperativas
- Tipos de Café
- Arábica
- Canephora (Robusta/Conilon)
- Blends Brasileiros
- Processamentos Pós-Colheita
- Natural
- Honey (Amarelo/Vermelho/Preto)
- Lavado
- Fermentações Controladas
- Regiões Produtoras
- Torrefação
- Perfis de Torra
- Torra Clara
- Torra Média
- Torra Média-Escura
- Torra Escura
- Pontos da Torra
- First Crack
- Development Time
- Maillard
- Caramelização
- Tipos de Torradores
- Tambor (Drum Roaster)
- Ar Quente (Fluid Bed)
- Indução
- Controle & Ciência
- Probat / Stronghold / Ikawa
- Curva de Torra (Roast Curve)
- Defeitos de Torra
- Laboratório de Qualidade (SCA)
- Perfis de Torra
- Métodos de Preparo
- Filtrados
- V60
- Chemex
- Kalita Wave
- Melitta
- Prensa & Imersão
- French Press
- AeroPress
- Clever
- Espresso
- Máquina Tradicional
- Máquina Automática
- Regulagens (Moagem, Dose, Tempo, Pressão)
- Cold Brew & Extrações Frias
- Cold Brew Tradicional
- Kyoto Drip
- Métodos Brasileiros
- Coador de Pano
- Café de Coado Rural
- Filtrados
- Botânica & Variedades
- Espécies de Café
- Coffea Arabica
- Coffea Canephora (Robusta/Conilon)
- Coffea Racemosa, Liberica (curiosidades)
- Cultivares Brasileiros
- Catuaí
- Mundo Novo
- Bourbon
- Obatã
- Arara
- IPRs (Variedades do IAPAR/IDR)
- Manejo & Agronomia
- Altitude & Terroir
- Solo
- Clima & Sombreamento
- Colheita Seletiva
- Espécies de Café
- Ciência Sensorial & Qualidade
- Degustação (Cupping)
- Protocolo SCA
- Defeitos Primários e Secundários
- Perfil Sensorial
- Acidez
- Corpo
- Doçura
- Finalização
- Notas Típicas por Região
- Sul de Minas
- Cerrado Mineiro
- Mogiana
- Espírito Santo
- Norte Pioneiro
- Competição & Rankings
- Cup of Excellence
- Concurso Florada
- Premiações Brasileiras
- Degustação (Cupping)